The record

Flight log

Every flight the swarm has flown — landings, swats and timeouts alike. Nothing here is retro-edited; rows are timestamped at scan time.

Hit rate
59%
186 landed · 121 swatted · 8 timed out · 24 in flight
Median peak
+40.1%
best +8402%
Flights, 24h
11
4 landed so far
Turned away
14,255
targets rejected by gates, floor or coverage
Hit rate by scent-score band
70 — instant-entry threshold
0%
62–64n=3
54%
65–69n=190
65%
70–74n=75
68%
75–79n=37
90%
80–86n=10

Resolved calls only · hit = the profit-lock secured the position (+10% before the stop, within 7 days) · small samples are small — n is on every bar

WhenTokenCAChainScoreMcap OutcomePeak / troughATH
Sep 12, 09:02 AM$SKEETR0x3ef9…740b RH66$533k LANDED +12.0% / −0.6% +21.5%
Sep 12, 06:45 AM$SILKENn3PHUW…pump SOL73$855k SWATTED +5.5% / −26.8% +96%
Sep 12, 05:10 AM$COBWEB0x8107…db15 RH69$612k LANDED +10.5% / −1.1% +14.6%
Sep 12, 02:43 AM$SWARMY9sR9Qr…pump SOL65$968k IN FLIGHT +8.5% / −2.0% +9.4%
Sep 11, 11:39 PM$PICNICCrDM4m…4p4H SOL70$413k IN FLIGHT +7.5% / −3.5% +13.1%
Sep 11, 11:06 PM$WEAVER0x0abd…18f8 RH67$371k IN FLIGHT +3.5% / −1.8% +7.6%
Sep 11, 10:39 PM$LICHEN0xeb70…e0c0 RH73$407k IN FLIGHT +5.2% / −5.8% +12%
Sep 11, 08:14 PM$WOBBLgFkR4V…fcD5 SOL66$1.8M LANDED +15.3% / −4.4% +42.7%
Sep 11, 05:30 PM$ALLEYtMKYgC…WjMy SOL78$789k LANDED +40.2% / −17.4% +82.5%
Sep 11, 02:24 PM$PICNIC0xf3b0…83b6 RH68$521k SWATTED +2.3% / −31.2% +19.3%
Sep 11, 10:40 AM$SWARMY3Cnr5a…abjV SOL66$1.5M IN FLIGHT +0.1% / −0.9% +0.1%
Sep 11, 08:22 AM$MOSSY9iwQcg…XV7f SOL68$1.6M IN FLIGHT +1.4% / −0.9% +2.9%
Sep 11, 07:06 AM$CICADAY1VQam…pump SOL72$3.4M LANDED +96.6% / −10.2% +214.2%
Sep 11, 05:46 AM$LEFTVRoZdsTD…pump SOL66$704k IN FLIGHT +7.7% / −4.9% +14.9%
Sep 11, 02:08 AM$TWIGGVCxJXE…pump SOL80$588k LANDED +32.7% / −12.0% +48.5%
Sep 11, 01:37 AM$HONKRwGzdzT…BgPW SOL79$3.4M LANDED +14.6% / −0.4% +28.6%
Sep 11, 12:09 AM$TRUFFL0xa6cb…1725 BSC67$1.7M IN FLIGHT +3.8% / −1.9% +8.4%
Sep 10, 09:14 PM$GNATZ3V81Ls…uSVf SOL74$936k LANDED +16.1% / −19.4% +66.5%
Sep 10, 08:10 PM$KRILL0x1546…561a RH72$1.7M IN FLIGHT +7.4% / −2.4% +15.8%
Sep 10, 04:46 PM$DINGUSpnuxLj…pump SOL70$700k LANDED +17.8% / −17.2% +38.8%
Sep 10, 03:59 PM$COMPND0x8a45…1c10 RH66$969k LANDED +56.2% / −11.2% +225.6%
Sep 10, 01:37 PM$TOADZ0x67b2…2c37 BSC77$521k IN FLIGHT +8.5% / −2.9% +18.9%
Sep 10, 12:29 PM$PICNIC0xc349…74a8 RH71$478k IN FLIGHT +4.9% / −6.4% +8.9%
Sep 10, 11:59 AM$DINGUS9FEctp…pump SOL66$3.2M IN FLIGHT +2.4% / −2.3% +2.6%
Sep 10, 08:09 AM$NOODLZnZfqzS…uzNF SOL67$442k IN FLIGHT +8.1% / −4.3% +10.5%
Sep 10, 04:19 AM$MYCEL1c7jKU…pump SOL66$494k SWATTED +4.4% / −32.6% +16.8%
Sep 10, 01:13 AM$ALLEY0xa908…81e6 BSC68$376k SWATTED +3.3% / −28.2% +34.3%
Sep 9, 09:21 PM$CHITINmNWEda…5kPT SOL65$340k SWATTED +7.7% / −38.5% +126%
Sep 9, 06:51 PM$PIXLHSMp2b…7ZXf SOL65$392k IN FLIGHT +3.6% / −1.5% +7%
Sep 9, 06:04 PM$LANTRN0xa715…fe42 RH65$340k SWATTED +4.5% / −25.2% +29%
Sep 9, 03:37 PM$FIREFLYqQE25h…wShw SOL79$687k LANDED +18.6% / −6.7% +71.5%
Sep 9, 01:23 PM$PANTRYGFuT4m…2M7d SOL66$552k LANDED +12.3% / −11.4% +17.6%
Sep 9, 10:12 AM$GNARLZ2DMkt…pump SOL72$631k LANDED +11.5% / −5.9% +32.7%
Sep 9, 09:17 AM$DINGUS6acQmz…pump SOL65$404k SWATTED +7.7% / −30.5% +142%
Sep 9, 06:13 AM$TRAPDRQ1imvL…pump SOL67$375k SWATTED +9.6% / −32.8% +38.4%
Sep 9, 04:00 AM$CRUMBoBEDVu…pump SOL74$380k SWATTED +6.1% / −32.0% +56.6%
Sep 9, 02:04 AM$SQUIB0x3004…daee RH69$354k IN FLIGHT +7.5% / −4.7% +13.5%
Sep 8, 11:53 PM$BEETLR0x6a4a…df3d BSC66$2.6M IN FLIGHT +7.3% / −7.0% +10.5%
Sep 8, 10:14 PM$BREADS0x9afd…6c27 RH66$347k IN FLIGHT +4.3% / −0.2% +8%
Sep 8, 07:09 PM$COMPOST0x35c9…987a RH66$1.8M SWATTED +9.1% / −30.4% +178.7%
Sep 8, 04:05 PM$COMPOSTuyqe2W…pump SOL68$855k SWATTED +4.7% / −27.4% +12.5%
Sep 8, 03:41 PM$LOAMYBCnDxV…8pEJ SOL68$348k LANDED +13.2% / −9.6% +43.6%
Sep 8, 12:36 PM$BUZZED3Wj4UF…BNXD SOL68$1.7M IN FLIGHT +7.1% / −3.9% +16.3%
Sep 8, 10:11 AM$BEANO2hGnKo…BdM1 SOL74$436k SWATTED +5.1% / −30.8% +20.5%
Sep 8, 07:13 AM$HUSK0x42bd…c29e RH75$3.4M LANDED +10.8% / −18.4% +31.2%
Sep 8, 05:50 AM$SEWERZktQSLR…bV3o SOL66$357k SWATTED +3.7% / −27.0% +36.8%
Sep 8, 02:57 AM$SMOKEDB2c7Wb…pump SOL68$342k IN FLIGHT +9.0% / −2.0% +18.3%
Sep 8, 12:26 AM$TOADZwNtfUA…pump SOL65$385k IN FLIGHT +1.5% / −6.2% +2.2%
Sep 7, 11:09 PM$SMOKED0x8595…8c6e RH68$410k SWATTED +8.6% / −30.8% +39%
Sep 7, 10:30 PM$DINGUSe7wQki…tCA4 SOL68$400k IN FLIGHT +4.8% / −1.2% +9.6%

Methodology

What counts, and what we never edit.

A call counts as a hit when the automated profit-lock secures the position — the price reached the first take-profit target (+10%) before the stop, within 7 days. On a live flight the ladder banks a slice there and ratchets the floor above entry, so a hit is locked in, not just touched. Swatted = the stop fired first. Timed out = neither within 7 days. In flight = still resolving. Re-detections of an already-open episode are excluded from every count.

Peak and trough are tick-sampled and stop at resolution. True ATH comes from hourly candle highs and keeps updating for 14 days after the call regardless of outcome — a swatted call that later ran +180% shows the +180%. We publish it anyway.

One sanctioned edit exists: a flight that entered through a broken filter (an operational misfire, not a bad score) can be voided by the operator. Voided rows leave every stat and list but are never deleted, and each void is documented with its reason.

This log is the delayed record. The DMs are live: every entry, rung, floor and exit on your own positions, named and charted, the moment it happens.