The record
Flight log
Every flight the swarm has flown — landings, swats and timeouts alike. Nothing here is retro-edited; rows are timestamped at scan time.
Resolved calls only · hit = the profit-lock secured the position (+10% before the stop, within 7 days) · small samples are small — n is on every bar
| When | Token | CA | Chain | Score | Mcap | Outcome | Peak / trough | ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 09:02 AM | $SKEETR | 0x3ef9…740b | RH | 66 | $533k | LANDED | +12.0% / −0.6% | +21.5% |
| Sep 12, 06:45 AM | $SILKEN | n3PHUW…pump | SOL | 73 | $855k | SWATTED | +5.5% / −26.8% | +96% |
| Sep 12, 05:10 AM | $COBWEB | 0x8107…db15 | RH | 69 | $612k | LANDED | +10.5% / −1.1% | +14.6% |
| Sep 12, 02:43 AM | $SWARMY | 9sR9Qr…pump | SOL | 65 | $968k | IN FLIGHT | +8.5% / −2.0% | +9.4% |
| Sep 11, 11:39 PM | $PICNIC | CrDM4m…4p4H | SOL | 70 | $413k | IN FLIGHT | +7.5% / −3.5% | +13.1% |
| Sep 11, 11:06 PM | $WEAVER | 0x0abd…18f8 | RH | 67 | $371k | IN FLIGHT | +3.5% / −1.8% | +7.6% |
| Sep 11, 10:39 PM | $LICHEN | 0xeb70…e0c0 | RH | 73 | $407k | IN FLIGHT | +5.2% / −5.8% | +12% |
| Sep 11, 08:14 PM | $WOBBL | gFkR4V…fcD5 | SOL | 66 | $1.8M | LANDED | +15.3% / −4.4% | +42.7% |
| Sep 11, 05:30 PM | $ALLEY | tMKYgC…WjMy | SOL | 78 | $789k | LANDED | +40.2% / −17.4% | +82.5% |
| Sep 11, 02:24 PM | $PICNIC | 0xf3b0…83b6 | RH | 68 | $521k | SWATTED | +2.3% / −31.2% | +19.3% |
| Sep 11, 10:40 AM | $SWARMY | 3Cnr5a…abjV | SOL | 66 | $1.5M | IN FLIGHT | +0.1% / −0.9% | +0.1% |
| Sep 11, 08:22 AM | $MOSSY | 9iwQcg…XV7f | SOL | 68 | $1.6M | IN FLIGHT | +1.4% / −0.9% | +2.9% |
| Sep 11, 07:06 AM | $CICADA | Y1VQam…pump | SOL | 72 | $3.4M | LANDED | +96.6% / −10.2% | +214.2% |
| Sep 11, 05:46 AM | $LEFTVR | oZdsTD…pump | SOL | 66 | $704k | IN FLIGHT | +7.7% / −4.9% | +14.9% |
| Sep 11, 02:08 AM | $TWIGG | VCxJXE…pump | SOL | 80 | $588k | LANDED | +32.7% / −12.0% | +48.5% |
| Sep 11, 01:37 AM | $HONKR | wGzdzT…BgPW | SOL | 79 | $3.4M | LANDED | +14.6% / −0.4% | +28.6% |
| Sep 11, 12:09 AM | $TRUFFL | 0xa6cb…1725 | BSC | 67 | $1.7M | IN FLIGHT | +3.8% / −1.9% | +8.4% |
| Sep 10, 09:14 PM | $GNATZ | 3V81Ls…uSVf | SOL | 74 | $936k | LANDED | +16.1% / −19.4% | +66.5% |
| Sep 10, 08:10 PM | $KRILL | 0x1546…561a | RH | 72 | $1.7M | IN FLIGHT | +7.4% / −2.4% | +15.8% |
| Sep 10, 04:46 PM | $DINGUS | pnuxLj…pump | SOL | 70 | $700k | LANDED | +17.8% / −17.2% | +38.8% |
| Sep 10, 03:59 PM | $COMPND | 0x8a45…1c10 | RH | 66 | $969k | LANDED | +56.2% / −11.2% | +225.6% |
| Sep 10, 01:37 PM | $TOADZ | 0x67b2…2c37 | BSC | 77 | $521k | IN FLIGHT | +8.5% / −2.9% | +18.9% |
| Sep 10, 12:29 PM | $PICNIC | 0xc349…74a8 | RH | 71 | $478k | IN FLIGHT | +4.9% / −6.4% | +8.9% |
| Sep 10, 11:59 AM | $DINGUS | 9FEctp…pump | SOL | 66 | $3.2M | IN FLIGHT | +2.4% / −2.3% | +2.6% |
| Sep 10, 08:09 AM | $NOODLZ | nZfqzS…uzNF | SOL | 67 | $442k | IN FLIGHT | +8.1% / −4.3% | +10.5% |
| Sep 10, 04:19 AM | $MYCEL | 1c7jKU…pump | SOL | 66 | $494k | SWATTED | +4.4% / −32.6% | +16.8% |
| Sep 10, 01:13 AM | $ALLEY | 0xa908…81e6 | BSC | 68 | $376k | SWATTED | +3.3% / −28.2% | +34.3% |
| Sep 9, 09:21 PM | $CHITIN | mNWEda…5kPT | SOL | 65 | $340k | SWATTED | +7.7% / −38.5% | +126% |
| Sep 9, 06:51 PM | $PIXL | HSMp2b…7ZXf | SOL | 65 | $392k | IN FLIGHT | +3.6% / −1.5% | +7% |
| Sep 9, 06:04 PM | $LANTRN | 0xa715…fe42 | RH | 65 | $340k | SWATTED | +4.5% / −25.2% | +29% |
| Sep 9, 03:37 PM | $FIREFLY | qQE25h…wShw | SOL | 79 | $687k | LANDED | +18.6% / −6.7% | +71.5% |
| Sep 9, 01:23 PM | $PANTRY | GFuT4m…2M7d | SOL | 66 | $552k | LANDED | +12.3% / −11.4% | +17.6% |
| Sep 9, 10:12 AM | $GNARL | Z2DMkt…pump | SOL | 72 | $631k | LANDED | +11.5% / −5.9% | +32.7% |
| Sep 9, 09:17 AM | $DINGUS | 6acQmz…pump | SOL | 65 | $404k | SWATTED | +7.7% / −30.5% | +142% |
| Sep 9, 06:13 AM | $TRAPDR | Q1imvL…pump | SOL | 67 | $375k | SWATTED | +9.6% / −32.8% | +38.4% |
| Sep 9, 04:00 AM | $CRUMB | oBEDVu…pump | SOL | 74 | $380k | SWATTED | +6.1% / −32.0% | +56.6% |
| Sep 9, 02:04 AM | $SQUIB | 0x3004…daee | RH | 69 | $354k | IN FLIGHT | +7.5% / −4.7% | +13.5% |
| Sep 8, 11:53 PM | $BEETLR | 0x6a4a…df3d | BSC | 66 | $2.6M | IN FLIGHT | +7.3% / −7.0% | +10.5% |
| Sep 8, 10:14 PM | $BREADS | 0x9afd…6c27 | RH | 66 | $347k | IN FLIGHT | +4.3% / −0.2% | +8% |
| Sep 8, 07:09 PM | $COMPOST | 0x35c9…987a | RH | 66 | $1.8M | SWATTED | +9.1% / −30.4% | +178.7% |
| Sep 8, 04:05 PM | $COMPOST | uyqe2W…pump | SOL | 68 | $855k | SWATTED | +4.7% / −27.4% | +12.5% |
| Sep 8, 03:41 PM | $LOAMY | BCnDxV…8pEJ | SOL | 68 | $348k | LANDED | +13.2% / −9.6% | +43.6% |
| Sep 8, 12:36 PM | $BUZZED | 3Wj4UF…BNXD | SOL | 68 | $1.7M | IN FLIGHT | +7.1% / −3.9% | +16.3% |
| Sep 8, 10:11 AM | $BEANO | 2hGnKo…BdM1 | SOL | 74 | $436k | SWATTED | +5.1% / −30.8% | +20.5% |
| Sep 8, 07:13 AM | $HUSK | 0x42bd…c29e | RH | 75 | $3.4M | LANDED | +10.8% / −18.4% | +31.2% |
| Sep 8, 05:50 AM | $SEWERZ | ktQSLR…bV3o | SOL | 66 | $357k | SWATTED | +3.7% / −27.0% | +36.8% |
| Sep 8, 02:57 AM | $SMOKED | B2c7Wb…pump | SOL | 68 | $342k | IN FLIGHT | +9.0% / −2.0% | +18.3% |
| Sep 8, 12:26 AM | $TOADZ | wNtfUA…pump | SOL | 65 | $385k | IN FLIGHT | +1.5% / −6.2% | +2.2% |
| Sep 7, 11:09 PM | $SMOKED | 0x8595…8c6e | RH | 68 | $410k | SWATTED | +8.6% / −30.8% | +39% |
| Sep 7, 10:30 PM | $DINGUS | e7wQki…tCA4 | SOL | 68 | $400k | IN FLIGHT | +4.8% / −1.2% | +9.6% |
Methodology
What counts, and what we never edit.
A call counts as a hit when the automated profit-lock secures the position — the price reached the first take-profit target (+10%) before the stop, within 7 days. On a live flight the ladder banks a slice there and ratchets the floor above entry, so a hit is locked in, not just touched. Swatted = the stop fired first. Timed out = neither within 7 days. In flight = still resolving. Re-detections of an already-open episode are excluded from every count.
Peak and trough are tick-sampled and stop at resolution. True ATH comes from hourly candle highs and keeps updating for 14 days after the call regardless of outcome — a swatted call that later ran +180% shows the +180%. We publish it anyway.
One sanctioned edit exists: a flight that entered through a broken filter (an operational misfire, not a bad score) can be voided by the operator. Voided rows leave every stat and list but are never deleted, and each void is documented with its reason.
This log is the delayed record. The DMs are live: every entry, rung, floor and exit on your own positions, named and charted, the moment it happens.